Ressources Humaines
Distribution des effectifs au 31/12/2015
Désignation | Unité BATIMETAL Charpente Ouest | Ain Defla | ORAN | Total |
Permanents | 42 | 82 | 15 | 139 |
Temporaires | 30 | 158 | 18 | 206 |
Total | 72 | 240 | 33 | 345 |

Qualifications
Désignation | Cadre | Maitrise | Exécution |
Nombre | 82 | 78 | 258 |

Ressources matérielles
Pour la prise en charge des commandes de ses Clients, BATIMETAL Charpente Ouest Spa dispose des matériels et équipements de fabrication de charpente, de chaudronnerie et menuiserie métallique ci-après :


Atelier de fabrication de charpente métallique, Chaudronnerie et menuiserie métallique de BATIMETAL Charpente Ouest.
Equipements & outils
Désignation | Nombre |
Equipement de débit /coupe / perçage | |
Scies et tronçonneuses | 12 |
Cisailles universelles / guillotines | 14 |
Portique et banc d’oxycoupage | 3 |
Equipement de débit / usinage | |
Banc de cisaillage et / ou poinçonnage de fer plat | 2 |
Banc de poinçonnage de cornière | 2 |
Ligne de fabrication Coque M avec soudeuse automatique | 1 |
Poste de soudage par fusion | 63 |
Installation de soudage semi automatique | 20 |
Cabine de grenaillage et / ou sableuses | 1 |
Cabine de pompes de peinture | 3 |
Equipement d’usinage | |
Perceuse radiale / colonne | 12 |
Poinçonnage simple ou semi automatique | 16 |
Presse plieuse différentes largeurs | 7 |
Cintreuse diverse | 3 |
Divers équipements d’usinage (filtreuse, tour fraiseuse, rectifieuse, affûteuse, tourets à meuler, divers fours, etc.) | 35 |
Centre d’usinage de tôle | 1 |
Ligne de perçage rapide sciage de capacité 900X400 a 1000×450 mm. | 1 |
Ligne de poinçonnage –cisaillage pour profilés H, U, cornières et plats de grande capacité. | 1 |
Ligne de poinçonnage –sciage à cornières. | 1 |
Poinçonneuse hydraulique CNC à goussets. | 1 |
Machine de coupage thermique, plasma et oxycoupage. | 1 |
Robot de découpe | 1 |
Cisaille guillotine 3.20×16 mm | 1 |
Presse plieuse 3000X300 tonnes | 1 |
Presse hydraulique à usage générale | 1 |
Cintreuse hydraulique à profilés | 1 |
Poste à souder : soudage MMA redresseur à thyristor courant continu DC | 5 |
Poste à souder : soudage MIG/MAG | 20 |
Poste arc air | 1 |
Vireurs à bogie charge maximale sur deux traverses 16 tonnes. | 3 |
Installation de stockage fluides de production | |
Citerne de stockage de CO2 et O2 | 3 |
Installation stockage H2O | 1 |
Moyens de levage et de manutention | |
Ponts roulants d’atelier | 33 |
Portique mono rails et potences murales | 17 |
Chariots élévateurs | 5 |
Grue / capacités de 12 à 35 T | 2 |
Monte charge | 2 |
Compresseur mobile de 7 à 8 bars. | 3 |
Groupe électrogène (fixe et mobile) de 75 à 300 KVA. | 1 |
Groupe de soudage | 1 |
Citernes (fixe et tractée) | 2 |
Moyens de transport | |
Camion à benne ou à plateau | 3 |
Porte engin et remorque plateau | 3 |
Véhicule particulier, tout terrain, et fourgonnette | 18 |
Tracteur routier | 1 |
Équipements de soudage | |
Postes de soudage dont | |
Postes de soudage électriques. | 35 |
Postes de soudage autonomes | 28 |
Outillages divers | |
Palans. | |
Treuils. | |
Tire forts. | |
Echafaudage. | |
Outils à main, etc… |
Infrastructures
Atelier de maintenance :
- Bureau d’ordonnancement préparation, diagnostic et préconisation.
- Section électricité / électromécanique, engin et auto.
- Section mécanique rénovation 2° et 3°.
- Section prévention : équipe de dépannage.
- Section tôlerie et peinture.


Ressources financières
Evolution du Chiffre d’Affaires en KDA
